牙科报价
透明价格参考
以下为参考报价,最终方案与价格以到院检查后医生给出的完整报价单为准。
种植牙
价格随种植体品牌、术式(常规/即刻/allon4)不同而浮动,具体以到院CT方案为准。
| 项目 | 参考价 | 说明 |
|---|---|---|
| 韩国进口种植牙(含冠) | ¥ 7,800 起 | 性价比之选,适合单颗/多颗缺失 |
| 瑞士/德国种植牙(含冠) | ¥ 12,800 起 | 高端系统,骨结合更稳定 |
| 半口种植(All-on-4) | ¥ 68,000 起 | 半口重建,当天戴牙 |
| 全口种植(All-on-6) | ¥ 128,000 起 | 全口重建方案 |
牙齿矫正
矫正费用含方案设计、矫治器、定期复诊;隐形矫正支持分期免息。
| 项目 | 参考价 | 说明 |
|---|---|---|
| 金属托槽矫正 | ¥ 9,800 起 | 经典固定矫正,经济实用 |
| 陶瓷半隐形矫正 | ¥ 16,800 起 | 托槽接近牙色,更美观 |
| 国产隐形矫正 | ¥ 19,800 起 | 可自行摘戴,舒适隐形 |
| 进口隐形矫正 | ¥ 32,000 起 | 国际品牌,方案精准 |
美学修复
修复类项目按颗计价,需结合基牙条件制定方案。
| 项目 | 参考价 | 说明 |
|---|---|---|
| 进口全瓷冠 | ¥ 2,200 起 | 二氧化锆,通透逼真 |
| 瓷贴面(单颗) | ¥ 3,800 起 | 微创贴面,改善形态/色泽 |
| 活动义齿(半口) | ¥ 1,800 起 | 可摘戴修复 |
牙齿美白
美白效果因个人牙质而异,建议先做口腔检查。
| 项目 | 参考价 | 说明 |
|---|---|---|
| 冷光美白(单次) | ¥ 1,280 | 约45分钟,提亮数阶 |
| 皓齿家庭美白套装 | ¥ 980 | 定制牙托,居家操作 |
基础治疗
基础治疗为医保定点项目较多的类别,具体报销以当地政策为准。
| 项目 | 参考价 | 说明 |
|---|---|---|
| 超声波洁牙(含抛光) | ¥ 198 | 清除牙石,维护牙周 |
| 树脂补牙(单颗) | ¥ 280 起 | 龋齿充填修复 |
| 普通拔牙 | ¥ 150 起 | 非阻生牙拔除 |
| 智齿拔除 | ¥ 480 起 | 阻生智齿需拍片评估 |
儿童齿科
建议每3-6个月进行一次儿牙检查,早预防早治疗。
| 项目 | 参考价 | 说明 |
|---|---|---|
| 儿童全口涂氟 | ¥ 99 | 防龋保护,建议每半年一次 |
| 窝沟封闭(单颗) | ¥ 120 | 后牙防蛀保护 |
| 儿牙早期矫治评估 | ¥ 380 | 咬合与颌骨发育评估 |